Реклама на Teron.ru
Что такое «Терон.ру»? – это городской форум, на котором жители нашего города:
- обсуждают новости и значимые события в Пермском регионе;
- обмениваются опытом;
- ищут необходимую информацию о товарах и услугах;
- размещают объявления;
- продают и покупают самые разные вещи.
Неудивительно, что маркетологи многих пермских компаний активно используют Терон как для продвижения бренда компании, так и для рекламы ее услуг.
Терон является порталом №1 по посещаемости в Пермском регионе:
| Посещаемость, человек* | Посетители* | Возраст Аудитории, лет* | Аудитория* | Средний уровень доходов ЦА/месяц** |
|---|---|---|---|---|
| в день – 19 000 - 22 000 | 60% - мужчины | 10,7% - Посетители младше 20 лет | 6% - постоянные посетители | 45% - от 25 - 60 тысяч рублей |
| в неделю – 90 000 | 40% - женщины | 89,3% - Посетители старше 20 лет | 34% - ядро аудитории (бывают каждую неделю в течение месяца) | 16% - от 60 - 200 тысяч рублей |
| в месяц – 417 000 | 50% - новые посетители |
*По данным независимого счетчика сайтов LiveInternet.ru за декабрь 2009 г.
**По данным социологического опроса на www.teron.ru декабрь, 2008 г.
Реклама на сайте
| Продукт | Описание | Условное обозначение | Срок размещения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА | ||||
| Баннер в «Шапке» 728*90 | Баннер только на главной странице, в ротации, 45% показов | А1 | 1 месяц | 62 000 |
| Баннер-разделитель 468*60 px | Баннер только на главной странице, без ротации, 100% показов. Выбор места зависит от расположения, согласно схемы: | А2 | 1 месяц | |
| Место 2-3 | 37 800 | |||
| Место 4-5 | 31 900 | |||
| Место 6-7 | 26 400 | |||
| Место 8-9 | 22 000 | |||
| ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ | ||||
| Спонсор рубрики 145*40 px | Размещение логотипа напротив подфорума, без ротации, 100% показов + текстовое сообщение (до 10 слов) | C1 | 1 месяц | 5 000 |
| Мини-баннер 120*70 px | В подфоруме, I окно, в ротации, размещаются «паровозиком» + текстовое сообщение под баннером (до 10 слов) | C2 | 1 месяц / 1 баннер / 1 раздел |
6 000 |
| 1 месяц / 3 баннера / 1 раздел |
12 000 | |||
| 1 месяц / 1 баннер в нескольких разделах |
6 000 + каждый последующий раздел с 50% скидкой | |||
| Коммерческая тема | Закрепление темы компании в важных темах подфорума, возможность размещения любой рекламной информации | C3 | 2 месяца | 9 000 |
| Баннер в «Шапке» 728*90 px | Баннер только в указанной рубрике: | A1 | 1 месяц | |
| - Авто – в ротации, 18% показов | 25 000 | |||
| В ротации, 45% показов в разделах: - Туризм и отдых - Бизнес и финансы - Недвижимость - Терономамы - Компьютеры - Связь - Интернет |
20 000 | |||
|
В ротации, 45% показов в разделах: - Остальные разделы |
10 000 | |||
| Баннер –разделитель 468*60 px | Баннеры-разделители только в разделах, без ротации, 100% показов | A2 | 1 месяц | |
| - Авто | 20 000 | |||
| - Туризм и отдых - Бизнес и финансы - Недвижимость - Компьютеры - Связь - Интернет - Терономамы |
16 000 | |||
| - Остальные разделы, кроме раздела «Мероприятия» | 8 000 | |||
| Баннер по показам 728х90 px | В шапках страниц: | A1 | 1000 показов | |
| - teron.ru | Все разделы | 200 | ||
| - teron.ru + properm.ru | Тематические разделы | 300 | ||
| В разделе «Государственный и муниципальный заказ» — реклама не продается. | ||||
Требования к баннерам | doc, 26 кб.
Реклама на Teron.ru | doc, 445 кб.

